Используется для шпаклевания любых поверхностей и для заполнения стыков между листами ГКЛ и ГВЛ, без использования армирующей сетки. Универсальность, удобство нанесения, исключительная жизнеспособность на основании и быстрый набор прочности сокращает сроки выполнения работ. После отверждения материала образуется прочный, паропроницаемый слой пригодный для эксплуатации внутри отапливаемых помещений, с нормальной и повышенной влажностью.
Шпатлевка «GipFIL» гипсовая финишная (20 кг) New-Mix
₽410
389.5 ₽
369 ₽
Описание
Сухая смесь, на основе гипсового вяжущего, тонкомолотого мраморного заполнителя и специальных функциональных добавок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Цвет | белый | |
Количество воды для затворения смеси, л/кг | 0,4-0,45 | |
Влажность сухой смеси, %, не более | 0,3 | |
Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм | 0,2 | |
Содержание зерен наибольшей крупности, мас.%, не более | 0,3 | |
Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 | 800-1000 | |
Подвижность, не менее | Марка Пк3 | |
см 8-12 | ||
Начало схватывания, мин, не ранее | 90 | |
Жизнеспособность в таре, мин, не менее, | 180 | |
Водоудерживающая способность, %, не менее | 95 | |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 0,2-5,0 | |
Последующие операции через, ч | 6 | |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,0-1,2 | |
Прочность сцепления с основанием (адгезия) в возрасте 7 суток, кгс/см2 (МПа), не менее | 5(0,5) | |
Прочность при сжатии в возрасте 7 суток, кгс/см2, (МПа), не менее | 30(3,0) | |
Прочность при изгибе в возрасте 7 суток, кгс/см2, (МПа), не менее | 10(1,0) | |
Трещиностойкость | Отсутствие трещин | |
Температурные условия, °С | при нанесении | +5…+35 |
при эксплуатации | +5…+40 |
Отзывы
Отзывов пока нет.