Используется для выравнивания стен (слой «грунта» и «набрызга») внутри и снаружи помещений, включая балконы, фасады выше цокольной части, под последующую финишную отделку (шпатлевание и окрашивание), облицовка плиткой, нанесение декоративной штукатурки. Предназначена для нанесения ручным и машинным способом.
Штукатурка «CemPlast» цементная влагостойкая (25 кг) New-Mix
₽295
280.25 ₽
265.5 ₽
Описание
Тип Основания.
Основание должно быть очищено от непрочных частиц и загрязнений (пыли, цементного молока, масляных пятен, непрочной краски и т.п.) и обеспылено. Очистку проводят механическим способом или вручную. Гладким поверхностям необходимо придать дополнительную шероховатость, путем создания насечек на поверхности или нанесения на нее специального структурообразующего грунта.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Цвет | серый | |
Количество воды для затворения смеси, литр / кг. | 0,17 — 0,19 | |
Максимальная крупность заполнителя, мм | 1,25 | |
Рекомендуемая толщина наносимого слоя, мм | 5-50 | |
Подвижность, не менее | марка | Пк 3 |
см | 8 — 12 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, менее , кг/м3 | 1 400 | |
Коэффициент паропроницаемости, не менее, мг/м∙2∙Па | 0,1 | |
Жизнеспособность, в таре, не менее, мин | 180 | |
Жизнеспособность на основании, не менее мин | 60 | |
Последующие операции, через, час | 12 | |
Расход смеси при слое 1 мм, кг/м2 | 1,3-1,4 | |
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее, кгс/см2,(МПа) | 3 (0,3) | |
Прочность при сжатии, не менее, кгс/см2,(МПа) | 100(10,0) | |
Прочность при изгибе, не менее, кгс/см2, (МПа) | 10(1,0) | |
Температурные условия, °С | при нанесении | +5..+30 |
при эксплуатации | -50…+70 | |
Морозостойкость, не менее, цикл | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.