Доставка кирпича, блоков, цемента и сухих смесей
Мы осуществляем доставку строительных материалов в Тамбове и Тамбовской области:
кирпича, цемента, строительных блоков, сухих смесей, штукатурки и шпаклёвки.
Актуальные позиции вы можете посмотреть в нашем
каталоге строительных материалов.
Оплата строительных материалов и доставка кирпича в Тамбове
Мы предлагаем удобные способы оплаты строительных материалов — кирпича, цемента, строительных блоков, сухих смесей и сопутствующих товаров. Возможна оплата наличными, банковской картой, а также работа с НДС для организаций и оптовых клиентов.
Поможем рассчитать доставку строительных материалов с подбором объёма и типа транспорта. Позвоните нам
| № | Населенный пункт | Расстояние примерно | Манипулятор, 10 т. | Манипулятор, 5 т. | ГАЗон 5т | Валдай 3,5т | ГАЗель 2,0т |
| 1 | Авдеевка | 44 | 10000 руб. | 7500 руб. | 4250 руб. | 3750 руб. | 3400 руб. |
| 2 | Беломестная Двойня | 35 | 9000 руб. | 6500 руб. | 3650 руб. | 3200 руб. | 2900 руб. |
| 3 | Беломестная Криуша | 24 | 8000 руб. | 6000 руб. | 2750 руб. | 2450 руб. | 2200 руб. |
| 4 | Борщевка, Отрог | 22 | 7500 руб. | 5500 руб. | 2650 руб. | 2350 руб. | 2100 руб. |
| 5 | Богословка | 34 | 9000 руб. | 6500 руб. | 3500 руб. | 3100 руб. | 2800 руб. |
| 6 | Бокино | 3 | 6000 руб. | 4500 руб. | 1300 руб. | 1100 руб. | 900 руб. |
| 7 | Бол. Липовица | 27 | 8000 руб. | 6000 руб. | 3000 руб. | 2650 руб. | 2400 руб. |
| 8 | Бондари | 72 | 13000 руб. | 10000 руб. | 6250 руб. | 5500 руб. | 5000 руб. |
| 9 | Гавриловка 2-я | 122 | 21000 руб. | 17000 руб. | 10600 руб. | 9350 руб. | 8500 руб. |
| 10 | Горелое | 28 | 7500 руб. | 5500 руб. | 3000 руб. | 2650 руб. | 2400 руб. |
| 12 | Дегтянка | 50 | 11000 руб. | 8000 руб. | 4750 руб. | 4200 руб. | 3800 руб. |
| 13 | Дмитриевка | 50 | 11000 руб. | 8000 руб. | 4750 руб. | 4200 руб. | 3800 руб. |
| 14 | Донское | 3 | 5000 руб. | 3500 руб. | 1200 руб. | 1000 руб. | 800 руб. |
| 15 | Жердевка | 131 | 21000 руб. | 17000 руб. | 11250 руб. | 9900 руб. | 9000 руб. |
| 16 | Зеленый | 43 | 10000 руб. | 7500 руб. | 4150 руб. | 3650 руб. | 3300 руб. |
| 17 | Знаменка | 52 | 11000 руб. | 8000 руб. | 4900 руб. | 4300 руб. | 3900 руб. |
| 18 | Ивановка | 66 | 13000 руб. | 10500 руб. | 5750 руб. | 5100 руб. | 4600 руб. |
| 19 | Инжавино | 107 | 19500 руб. | 15500 руб. | 9250 руб. | 8150 руб. | 7400 руб. |
| 20 | Кирсанов | 97 | 19000 руб. | 15000 руб. | 8400 руб. | 7400 руб. | 6700 руб. |
| 21 | Комсомолец | 15 | 6000 руб. | 4500 руб. | 2000 руб. | 1800 руб. | 1600 руб. |
| 22 | Котовск | 20 | 7500 руб. | 5500 руб. | 2500 руб. | 2200 руб. | 2000 руб. |
| 23 | Красная Криуша | 33 | 9000 руб. | 6500 руб. | 3400 руб. | 3000 руб. | 2700 руб. |
| 24 | Красненькая | 0 | 5000 руб. | 3500 руб. | 1200 руб. | 1000 руб. | 800 руб. |
| 25 | Красносвободное (Арапово) | 14 | 7000 руб. | 5000 руб. | 2000 руб. | 1800 руб. | 1600 руб. |
| 26 | Кузьмино-Гать | 19 | 7500 руб. | 5500 руб. | 2400 руб. | 2100 руб. | 1900 руб. |
| 27 | Куксово | 20 | 7000 руб. | 5000 руб. | 2500 руб. | 2000 руб. | 2000 руб. |
| 28 | Липунцы | 4 | 7000 руб. | 5000 руб. | 1300 руб. | 1100 руб. | 900 руб. |
| 29 | Лысые горы | 22 | 7000 руб. | 5000 руб. | 2650 руб. | 2350 руб. | 2100 руб. |
| 30 | Малиновка | 40 | 8500 руб. | 6500 руб. | 4000 руб. | 3550 руб. | 3200 руб. |
| 31 | Мичуринск | 67 | 14500 руб. | 11500 руб. | 5750 руб. | 5100 руб. | 4600 руб. |
| 32 | Мордово | 90 | 19000 руб. | 15000 руб. | 7900 руб. | 7000 руб. | 6300 руб. |
| 33 | Моршанск | 95 | 17000 руб. | 13500 руб. | 8250 руб. | 7300 руб. | 6600 руб. |
| 34 | Мучкапский | 147 | 28000 руб. | 22000 руб. | 12500 руб. | 11000 руб. | 10000 руб. |
| 35 | Никифоровка | 52 | 11000 руб. | 8000 руб. | 4900 руб. | 4300 руб. | 3900 руб. |
| 36 | Новая Ляда | 19 | 7500 руб. | 5500 руб. | 2400 руб. | 2100 руб. | 1900 руб. |
| 37 | Новая Малиновка | 9 | 6500 руб. | 4500 руб. | 1650 руб. | 1450 руб. | 1300 руб. |
| 38 | Первомайский | 110 | 19500 руб. | 15500 руб. | 9650 руб. | 8500 руб. | 7700 руб. |
| 39 | Перикса | 3 | 6000 руб. | 4500 руб. | 1300 руб. | 1100 руб. | 900 руб. |
| 40 | Петровское | 89 | 19000 руб. | 15000 руб. | 7750 руб. | 6850 руб. | 6200 руб. |
| 41 | Пичаево | 112 | 19500 руб. | 15500 руб. | 9750 руб. | 8600 руб. | 7800 руб. |
| 42 | Покрово-Пригородное | 0 | 5000 руб. | 3500 руб. | 1200 руб. | 1000 руб. | 800 руб. |
| 43 | Пригородный лес | 3 | 6500 руб. | 4500 руб. | 1300 руб. | 1100 руб. | 900 руб. |
| 44 | Пушкари | 8 | 5500 руб. | 4000 руб. | 1500 руб. | 1300 руб. | 1100 руб. |
| 45 | Рада | 12 | 7000 руб. | 5000 руб. | 1900 руб. | 1700 руб. | 1500 руб. |
| 46 | Радужный,Северный,Слобода, Солнечный | 0 | 5000 руб. | 3500 руб. | 1200 руб. | 1000 руб. | 800 руб. |
| 47 | Рассказово | 30 | 9000 руб. | 6500 руб. | 3250 руб. | 2900 руб. | 2600 руб. |
| 48 | Ржакса | 86 | 19000 руб. | 15000 руб. | 7500 руб. | 6600 руб. | 6000 руб. |
| 49 | Старчики | 26 | 8500 руб. | 6000 руб. | 2900 руб. | 2550 руб. | 2300 руб. |
| 50 | Сурава | 28 | 8500 руб. | 6500 руб. | 3000 руб. | 2650 руб. | 2400 руб. |
| 51 | Сабурово | 37 | 9500 руб. | 7000 руб. | 3750 руб. | 3300 руб. | 3000 руб. |
| 52 | Сампур | 66 | 11500 руб. | 9000 руб. | 5750 руб. | 5100 руб. | 4600 руб. |
| 53 | Сатинка | 52 | 11500 руб. | 9000 руб. | 4900 руб. | 4300 руб. | 3900 руб. |
| 54 | Селезни | 29 | 8000 руб. | 6000 руб. | 3150 руб. | 2750 руб. | 2500 руб. |
| 55 | Сосновка | 68 | 13500 руб. | 10500 руб. | 5900 руб. | 5200 руб. | 4700 руб. |
| 56 | Сосновый угол | 20 | 7000 руб. | 5000 руб. | 2500 руб. | 2200 руб. | 2000 руб. |
| 57 | Ст. Юрьево | 116 | 20000 руб. | 16000 руб. | 10150 руб. | 8950 руб. | 8100 руб. |
| 58 | Столовое | 28 | 8000 руб. | 6000 руб. | 3000 руб. | 2650 руб. | 2400 руб. |
| 59 | Стрельцы | 5 | 5500 руб. | 4000 руб. | 1400 руб. | 1200 руб. | 1000 руб. |
| 60 | Строитель | 4 | 6000 руб. | 4500 руб. | 1300 руб. | 1100 руб. | 900 руб. |
| 61 | Тамбов | 0 | 5000 руб. | 3500 руб. | 1200 руб. | 1000 руб. | 800 руб. |
| 62 | Татаново | 18 | 6500 руб. | 4500 руб. | 2250 руб. | 2000 руб. | 1800 руб. |
| 63 | Токаревка | 120 | 21000 руб. | 16500 руб. | 10500 руб. | 9250 руб. | 8400 руб. |
| 64 | Тригуляй | 13 | 7000 руб. | 5000 руб. | 1900 руб. | 1650 руб. | 1500 руб. |
| 65 | Троицкая Дубрава | 50 | 9000 руб. | 7000 руб. | 4750 руб. | 4200 руб. | 3800 руб. |
| 66 | Тулиновка | 27 | 8000 руб. | 6000 руб. | 3000 руб. | 2650 руб. | 2400 руб. |
| 67 | Уварово | 125 | 22000 руб. | 17500 руб. | 10900 руб. | 9600 руб. | 8700 руб. |
| 68 | Умет | 130 | 23000 руб. | 18000 руб. | 11400 руб. | 10000 руб. | 9100 руб. |
| 69 | Челновая | 20 | 8500 руб. | 6500 руб. | 2000 руб. | 1800 руб. | 1600 руб. |
| 70 | Черняное | 36 | 8000 руб. | 6000 руб. | 3650 руб. | 3200 руб. | 2900 руб. |
| 71 | Челнаво-Покровское | 23 | 8500 руб. | 6500 руб. | 4150 руб. | 3650 руб. | 3300 руб. |
| 72 | Чистые пруды | 17 | 7000 руб. | 5500 руб. | 2250 руб. | 2000 руб. | 1800 руб. |
| 73 | Шехмань | 80 | 15500 руб. | 13000 руб. | 7000 руб. | 6200 руб. | 5600 руб. |
| 74 | Эльдорадо | 2 | 6000 руб. | 4500 руб. | 1300 руб. | 1100 руб. | 900 руб. |



